Kabupaten Mimika
Laporan Layanan BPKAD
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Semua bidang
Bidang Anggaran
Bidang Perbendaharaan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bidang Aset Daerah
Sekretariat
| # | Layanan | Bidang | Status digital | Kanal | Pengguna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Sebagian digital | SIPD-RI + berkas fisik | PPK / bendahara OPD |
| 2 | Pembukuan dan jurnal akuntansi daerah | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Sebagian digital | SIPD-RI | Internal BPKAD / OPD |
| 3 | Penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD) | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Sebagian digital | SIPD-RI | Publik / BPK / DPRD |
| 4 | Konsolidasi laporan keuangan OPD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Sebagian digital | SIPD-RI | Seluruh OPD |
| 5 | Pembinaan PPK, bendahara, dan operator OPD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Belum digital | Tatap muka / aula BPKAD | Pengelola keuangan OPD |
Sumber:
bpkad.mimikakab.go.id
Pilih jenis laporan
0%
Menyiapkan laporan