Kabupaten Mimika
Laporan Layanan BPKAD
Sebagian digital
Semua bidang
Bidang Anggaran
Bidang Perbendaharaan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bidang Aset Daerah
Sekretariat
| # | Layanan | Bidang | Status digital | Kanal | Pengguna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan KUA dan PPAS | Bidang Anggaran | Sebagian digital | SIPD-RI | OPD / TAPD |
| 2 | Penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD | Bidang Anggaran | Sebagian digital | SIPD-RI | Seluruh OPD |
| 3 | Penetapan APBD dan APBD-Perubahan | Bidang Anggaran | Sebagian digital | SIPD-RI | OPD / DPRD |
| 4 | Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran | Bidang Anggaran | Sebagian digital | SIPD-RI | Seluruh OPD |
| 5 | Penatausahaan SPP dan SPM | Bidang Perbendaharaan | Sebagian digital | SIPD-RI | Bendahara / PPK OPD |
| 6 | Pengelolaan kas daerah (RKUD) | Bidang Perbendaharaan | Sebagian digital | CMS Bank Papua | Internal BPKAD / Bank Papua |
| 7 | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | Bidang Perbendaharaan | Sebagian digital | SIPD-RI + SPM | OPD / ASN |
| 8 | Pengelolaan UP, GU, dan TU | Bidang Perbendaharaan | Sebagian digital | SIPD-RI | Bendahara OPD |
| 9 | Perbendaharaan personil (belanja pegawai) | Bidang Perbendaharaan | Sebagian digital | SIPD-RI | OPD / pegawai |
| 10 | Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Sebagian digital | SIPD-RI + berkas fisik | PPK / bendahara OPD |
| 11 | Pembukuan dan jurnal akuntansi daerah | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Sebagian digital | SIPD-RI | Internal BPKAD / OPD |
| 12 | Penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD) | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Sebagian digital | SIPD-RI | Publik / BPK / DPRD |
| 13 | Konsolidasi laporan keuangan OPD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Sebagian digital | SIPD-RI | Seluruh OPD |
| 14 | Inventarisasi barang milik daerah | Bidang Aset Daerah | Sebagian digital | Sistem Informasi Aset Daerah | Seluruh OPD |
| 15 | Pencatatan dan pelaporan aset tetap | Bidang Aset Daerah | Sebagian digital | Sistem Informasi Aset Daerah | OPD / BPK |
| 16 | Analisa kebutuhan dan pengadaan aset | Bidang Aset Daerah | Sebagian digital | Dokumen + SIPD belanja modal | OPD |
| 17 | Keterbukaan informasi keuangan daerah | Sekretariat | Sebagian digital | Website BPKAD | Masyarakat |
Sumber:
bpkad.mimikakab.go.id
Pilih jenis laporan
0%
Menyiapkan laporan